| 구분 | 항목 | 수돗물 | 지하수 | 먹는물공동시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 60항목 ) | ( 46항목 ) | ( 47항목 ) | ||||
| 미생물 | 일반세균 | 저온일반세균(21℃) | 100CFU/mL | 100CFU/mL | 100CFU/mL | |
| 중온일반세균(21℃) | ||||||
| 총대장균 | 불검출/100mL | 불검출/100mL | 불검출/100mL | |||
| 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100mL | 불검출/100mL | 불검출/100mL | |||
| 여시니아균 | - | - | 불검출/2L | |||
| 유해영향 무기물 | 납 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | ||
| 불소 | 1.5mg/L | 1.5mg/L | 1.5mg/L | |||
| 비소 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | |||
| 셀레늄 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | |||
| 수은 | 0.001mg/L | 0.001mg/L | 0.001mg/L | |||
| 시안 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | |||
| 크롬 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 0.05mg/L | |||
| 암모니아성 질소 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 0.05mg/L | |||
| 질산성 질소 | 10mg/L | 10mg/L | 10mg/L | |||
| 카드뮴 | 0.005mg/L | 0.005mg/L | 0.005mg/L | |||
| 보론(붕소) | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | |||
| 우라늄 | 0.03mg/L | |||||
| 유해 영향 유기물 |
휘발 성유 유기물 |
페놀 | 0.005mg/L | 0.005mg/L | 0.005mg/L | |
| 1.1.1-트리클로로에탄 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 0.1mg/L | |||
| 테트라클로로 에틸렌 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 0.1mg/L | |||
| 트리클로로 에틸렌 | 0.03mg/L | 0.03mg/L | 0.03mg/L | |||
| 디클로로 메탄 | 0.02mg/L | 0.02mg/L | 0.02mg/L | |||
| 벤젠 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | |||
| 툴루엔 | 0.7mg/L | 0.7mg/L | 0.7mg/L | |||
| 에틸벤젠 | 0.3mg/L | 0.3mg/L | 0.3mg/L | |||
| 크실렌 | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | |||
| 1.1 디클로로에틸렌 | 0.03mg/L | 0.03mg/L | 0.03mg/L | |||
| 사염화탄소 | 0.002mg/L | 0.002mg/L | 0.002mg/L | |||
| 1.4-다이옥산 | 0.05mg/L | 0.05mg/L | 0.05mg/L | |||
| 농약 | 다이아지논 | 0.02mg/L | 0.02mg/L | 0.02mg/L | ||
| 파라티온 | 0.06mg/L | 0.06mg/L | 0.06mg/L | |||
| 페니트로티온 | 0.04mg/L | 0.04mg/L | 0.04mg/L | |||
| 카바릴 | 0.07mg/L | 0.07mg/L | 0.07mg/L | |||
| 소독 부산물 |
1.2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003mg/L | 0.003mg/L | 0.003mg/L | ||
| 잔류염소(유리잔류염소) | 4.0mg/L | - | - | |||
| 총트리할로메탄 | 0.1mg/L | - | - | |||
| 클로로포름 | 0.08mg/L | - | - | |||
| 클로랄하이드레이트 | 0.03mg/L | - | - | |||
| 디브로모아세토니트릴 | 0.1mg/L | - | - | |||
| 디클로로아세토니트릴 | 0.09mg/L | - | - | |||
| 트리클로로아세토니트릴 | 0.004mg/L | - | - | |||
| 할로아세틱에시드 | 0.1mg/L | - | - | |||
| 브로모디클로로메탄 | 0.03mg/L | - | - | |||
| 디브로모클로로메탄 | 0.1mg/L | - | - | |||
| 포름알데히드 | 0.5mg/L | - | - | |||
| 심미적 영향물질 |
경도 | 300mg/L | 1000mg/L | 1000mg/L | ||
| 과망간산칼륨소비량 | 10mg/L | 10mg/L | 10mg/L | |||
| 냄새(소독외의 냄새) | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 맛(소독외의 맛) | 없음 | 없음 | - | |||
| 구리 | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | |||
| 색도 | 5도 | 5도 | 5도 | |||
| 세제 | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | |||
| 수소이온농도 | 5.8~8.5 | 5.8~8.5 | 4.8~9.5 | |||
| 아연 | 3mg/L | 3mg/L | 3mg/L | |||
| 염소이온 | 250mg/L | 250mg/L | 250mg/L | |||
| 증발잔류물 | 500mg/L | - | - | |||
| 철 | 0.3mg/L | 0.3mg/L | 0.3mg/L | |||
| 망간 | 0.05mg/L | 0.3mg/L | 0.3mg/L | |||
| 탁도 | 0.5 NTU | 1.0 NTU | 1.0 NTU | |||
| 황산이온 | 200mg/L | 200mg/L | 200mg/L | |||
| 알루미늄 | 0.2mg/L | 0.2mg/L | 0.2mg/L | |||