바로가기 메뉴
본문 바로가기
메인메뉴 바로가기
맑은 물은 우리의 자원입니다. 깨끗한 물을 만드는 고양시 상하수도사업소
  • home

페이지제목

수질검사 정보를 안내해 드립니다.
용수 (생활, 농·공, 어업용수) 수질기준
항목 생활용수 농·어업용수 공업용수
오염물질 수소이온농도 5.8 ~ 8.5 6.0 ~ 8.5 5.0 ~ 9.0
총대장균군수 5000MPN/100㎖ 이하 - -
질산성질소 20mg/L 이하 20mg/L 이하 40mg/L 이하
염소이온 250mg/L 이하 250mg/L 이하 500mg/L 이하
특정
유해물질
카드뮴 0.01mg/L 이하 0.01mg/L 이하 0.02mg/L 이하
비소 0.05mg/L 이하 0.05mg/L 이하 0.1mg/L 이하
시안 0.01mg/L 이하 0.01mg/L 이하 0.2mg/L 이하
수은 0.001mg/L 이하 0.001mg/L 이하 0.001mg/L 이하
다이아지논 0.02mg/L 이하 0.02mg/L 이하 0.02mg/L 이하
파라티온 0.06mg/L 이하 0.06mg/L 이하 0.06mg/L 이하
페놀 0.005mg/L 이하 0.005mg/L 이하 0.01mg/L 이하
0.1mg/L 이하 0.1mg/L 이하 0.2mg/L 이하
크롬 0.05mg/L 이하 0.05mg/L 이하 0.05mg/L 이하
트리클로로에틸렌 0.03mg/L 이하 0.03mg/L 이하 0.06mg/L 이하
테트라클로로에틸렌 0.01mg/L 이하 0.01mg/L 이하 0.02mg/L 이하
1.1.1-트리클로로에탄 0.15mg/L 이하 0.3mg/L 이하 0.5mg/L 이하
벤젠 0.015mg/L 이하 - -
톨루엔 1mg/L 이하 - -
에틸벤젠 0.45mg/L 이하 - -
크실렌 0.75mg/L 이하 - -